| 中文名 | 虾红 | 英文名 | G681 | 种类 | 花岗石 | ||
| 产地国 | 中国 | 省份 | 福建 | 色系 | 红色 | ||
| 比重 | kg/m3 | 吸水率 | %[ 已审 ][ 首显 ] | 抗压强度 | kg/cm2 | ||
| 产品管理 | 删除产品
[23290]
|
||||||
| 中文名 | 锈石 | 英文名 | G682 | 种类 | 花岗石 | ||
| 产地国 | 中国 | 省份 | 福建 | 色系 | 黄色 | ||
| 比重 | kg/m3 | 吸水率 | %[ 已审 ][ 首显 ] | 抗压强度 | kg/cm2 | ||
| 产品管理 | 删除产品
[22640]
|
||||||
| 中文名 | 黑金沙 | 英文名 | galaxy_black | 种类 | 花岗石 | ||
| 产地国 | 印度 | 省份 | 0 | 色系 | 黑色 | ||
| 比重 | kg/m3 | 吸水率 | %[ 已审 ][ 首显 ] | 抗压强度 | kg/cm2 | ||
| 产品管理 | 删除产品
[36890]
|
||||||
| 中文名 | G636 | 英文名 | G636 | 种类 | 花岗石 | ||
| 产地国 | 中国 | 省份 | 福建 | 色系 | 灰色 | ||
| 比重 | kg/m3 | 吸水率 | %[ 已审 ][ 首显 ] | 抗压强度 | kg/cm2 | ||
| 产品管理 | 删除产品
[28100]
|
||||||